6v6
6v6 Liga
UEG 6v6 - 7.sezona
06.03.2026 - 30.07.2026
1. Liga
| # | Tím | Z | V | VO | PO | P | VB:IB | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 53 | 1 | 3 | 3 | 303:101 | +202 | 164 | |||
| 60 | 39 | 7 | 3 | 11 | 174:135 | +39 | 134 | |||
| 60 | 40 | 5 | 1 | 14 | 243:138 | +105 | 131 | |||
| 60 | 37 | 5 | 4 | 14 | 203:143 | +60 | 125 | |||
| 60 | 33 | 3 | 2 | 22 | 232:198 | +34 | 107 | |||
| 60 | 30 | 5 | 6 | 19 | 195:171 | +24 | 106 | |||
| 60 | 29 | 4 | 5 | 22 | 201:197 | +4 | 100 | |||
| 60 | 27 | 5 | 3 | 25 | 167:183 | -16 | 94 | |||
| 60 | 27 | 3 | 6 | 24 | 165:189 | -24 | 93 | |||
| 60 | 27 | 4 | 2 | 27 | 194:234 | -40 | 91 | |||
| 60 | 26 | 2 | 7 | 25 | 148:203 | -55 | 89 | |||
| 60 | 25 | 1 | 3 | 31 | 159:171 | -12 | 80 | |||
| 60 | 20 | 3 | 2 | 35 | 127:209 | -82 | 68 | |||
| 60 | 14 | 1 | 2 | 43 | 125:252 | -127 | 46 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0:56 | -56 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0:56 | -56 | 0 |
1.-6. priamo do play-off
7.-10. baraz / predkolo
Po sezone postupuje vyssie: 1 tim
VVýhra
VOVýhra v predĺžení
PPrehra
POPrehra v predĺžení